Auch die Saison 2025/26 war für unsere I. Mannschaft wieder sehr erfolgreich.
Mit viel Einsatz, Teamgeist und einer konstant starken Leistung konnte das Team erneut überzeugen. Während der Saison zeigte die Mannschaft eine bemerkenswerte Konstanz. Den krönenden Abschluss bildete das letzte Spiel gegen ABC Bamberg, das mit 6:4 gewonnen wurde. Dieser Sieg sicherte unserer Mannschaft den 1. Platz in der Rangliste der Oberliga Nord – ein großartiger Erfolg, auf den alle Beteiligten stolz sein können.
Wir gratulieren der gesamten Mannschaft herzlich zu diesem herausragenden Ergebnis.
Trotz des gelungenen Abschneidens in der Oberliga Nord ist aktuell kein Aufstieg in die Regionalliga geplant. Wir sind gespannt auf die kommende Saison und drücken dem Team weiterhin fest die Daumen für viele weitere Erfolge!
Oberliga Nord - Saison 2025/26
Stand: 17.05.2026
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BSV Schweinfurt | 10 | 8 | 0 | 2 | 56:44 | +12 | 464:431 | 16:4 |
| 2 | BC 73 Pfeffenhausen | 10 | 5 | 1 | 4 | 56:44 | +12 | 454:431 | 11:9 |
| 3 | PBC Hoaße Greim | 10 | 5 | 1 | 4 | 51:49 | +2 | 439:431 | 11:9 |
| 4 | ABC Bamberg | 10 | 5 | 0 | 5 | 52:48 | +4 | 458:436 | 10:10 |
| 5 | BC 97 Herzogenaurach | 10 | 5 | 0 | 5 | 52:48 | +4 | 447:450 | 10:10 |
| 6 | PSV Würzburg | 10 | 1 | 0 | 9 | 33:67 | -34 | 409:492 | 2:18 |
